LTE-40W RU | |
Band | LTE:B1/B3/B5/B8/B28/B7 NR:N1/N28 |
Carrier bandwidth | 5/10/15/20/30/40MHz |
Nominal output power | 2*46dBm/2*47.8dBm |
MIMO | 2T2R |
Antenna | 2*N -K |
CPRI | 2*SFP+,10Gbps |
Networking | Supports connection to BBU/EU, with a maximum support of 2 levels of cascading |
EVM | QPSK<17.5%,16QAM<12.5%, 64QAM<5%, 256QAM<3.5% |
Sensitivity | ≤-100dBm/ANT(FDD LTE:3GPP TS 36.141) ≤-103dBm/ANT(FDD NR:3GPP TS 38.141) |
ACLR | ≤-45dBc |
VSWR | ≤1.5 |
Operating temp/humidity | -40℃~+55℃;10%~90% |
IP rating | IP65 |
Power consumption | ≤400W(2*46dBm) ≤550W(2*47.8dBm) |
Power supply mode
| AC 220V or DC 48V |
Dimension(L*W*H) | ≤380mm*280mm*160mm(2*46dBm) ≤450mm*315mm*181mm(2*47.8dBm) |
Weight | ≤12.5kg(2*46dBm); <18kg(2*47.8dBm) |
Installation | Wall mounted, pole mounted |