Antenna Monitoring Unit
Model: AMU02
Electrical Specifications
Protocal: | 3GPP B/AISG2.0/AISG ES-RAE V2.2.0 |
Input voltage range (VDC): | 10~30 |
Power Rating (W): | <2 |
Latitude and longitude accuracy (m): | 5(RMS) |
Altitude accuracy (m): | 10(RMS)/5(RMS) After 12h |
Azimuth accuracy(°): | ±5 |
GPS PositionaI accuracy (m): | ±5 |
Mechanical downtilt accuracy(°): | ±1 |
First positioning time (s): | <90 |
First orientation time (s): | <180 |
Lightning protection level: | IEC 61000-4-5: 2005 IEC 8/20uS 3KA ±5 repetitions |
Connector Type: | 2×AISG 8 pin male & female(Male input, Female output) |
Mechanical Data
Dimensions (mm): | 329x99x39 |
Weight (kg): | 1 |
Radome Material: | ABS |
Temperature (℃): | -40~+70 |