698-2700MHz Wall Mount Antenna

698-2700MHz Wall Mount Antenna
Wall Mount Antenna 698-960/1710-2700MHz 65° 6.5/9dBi
698-2700MHz Wall Mount Antenna
Model: ULPA301F0-1P-V2-C-DA
Electrical Specifications
Frequency Range (MHz): | 698-960 | 1710-2700 |
Gain (dBi): | 6.5 | 9 |
VSWR: | <1.8 | <1.5 |
Polarization: | Vertical | |
Horizontal 3dB Beamwidth (°): | 90 | 65 |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 73 | 55 |
Front to Back Ratio(dB): | 11 | 13 |
Power Rating (W): | 50 | |
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |
Impedance (ohm): | 50 | |
Connector Type: | 4.3-10 Female |
Mechanical Data
Antenna Dimensions (mm): | 168×158×50 |
Antenna Gross Weight (kg): | 0.4 |
Radome Material: | ABS (UV Stabilized) |
Product Tag: