698-2700MHz Log Periodic Antenna

698-2700MHz Log Periodic Antenna
V Pol Log periodic Antenna 698-960/1710-2700MHz 90° 8/9dBi
698-2700MHz Log Periodic Antenna
Model: ULDA401F0-1P-V2-C-DA
Electrical Specifications
Frequency Range (MHz): | 698-960 | 1710-2700 |
Gain (dBi): | 8 | 9 |
VSWR: | <2.0 | <1.5 |
Polarization: | Vertical | |
Horizontal 3dB Beamwidth (°): | 90 | |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 60 | |
Front to Back Ratio(dB): | 15 | |
Power Rating (W): | 50 | |
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | |
Impedance (ohm): | 50 | |
Connector Type: | 4.3-10 Female |
Mechanical Data
Antenna Dimensions (mm): | 294×210×65 |
Packing Dimensions (mm): | 335×220×75 |
Antenna Net Weight (kg): | 0.9 |
Antenna Gross Weight (kg): | 0.95 |
Radome Material: | ABS (UV Stabilized) |
Mounting Pole (mm): | 38-52 |
Product Tag: