1LB1MB 65° 11/14dBi Multi-band Antenna

XX Pol Panel Antenna 698-960/1710-2690MHz 65°/65° 11/14dBi 3°/3° FET
1LB1MB 65° 11/14dBi Multi-band Antenna
Model: ULPX302.4F3-V1-C
Electrical Specifications
Frequency Range (MHz): | 698-960(R1) | 1710-2690(Y1) | |||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2490-2690 | ||
Gain (dBi): | 10.0±0.5 | 9.7±0.5 | 10.5±0.5 | 12.5±0.5 | 13.5±0.5 | 15.0±0.5 | |
Return Loss (dB): | >14(VSWR<1.5) | ||||||
Polarization: | ±45° | ||||||
Horizontal 3dB Beamwidth (°): | 72 | 75 | 72 | 72 | 68 | 58 | |
Vertical 3dB Beamwidth (°): | 42 | 38 | 33 | 21 | 18 | 15 | |
Electrical Downtilt (°): | 3 Fixed | ||||||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB): | 14 | 12 | 8 | 18 | 17 | 16 | |
Front to Back Ratio (dB): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Cross Polar Ratio 0° (dB): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Cross Polar Ratio ±60° (dB): | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | |
Isolation Port to Port (dB): | >25 | ||||||
Max. Power Per Port (W): | 150 | ||||||
Intermodulation IM3 (dBc): | <-150(2×43 dBm) | ||||||
Impedance (ohm): | 50 | ||||||
Lightning Protection: | DC Grounded | ||||||
Connector Type: | 4×4.3-10 Female |
Mechanical Data
Antenna Dimensions (mm): | 495×300×150 |
Packing Dimensions (mm): | 710×380×240 |
Antenna Net Weight / Bracket (kg): | 6/2.5 |
Antenna Gross Weight (kg): | 10 |
Radome Material: | PVC, UV Resistant |
Pipe OD (mm): | 30-50 |
Mounting Kits (Included): | BA.K.04.00047 Support Pole installation , Wall mounted installation |